福岡市内でNo.1の配布数を誇り、福岡の「いま」を伝える情報誌。福岡市地下鉄のすべての駅で入手でき、WEBサイトでも毎日情報を発信しています。
発行日 | 原則毎週金曜 | |
---|---|---|
配布期間 (配布日) | 木・金 | |
誌面サイズ | タブロイド版 | |
読者層 | 男女比 | 女性:約8割 男性:約2割 |
年齢層 | 30~50代に人気30代:24% 40代:25% 50代:22% |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市内 | 東区 | 筥松 | 44,000 |
箱崎 | |||
名島 | |||
香椎浜 | |||
松崎 | |||
多々良 | |||
香椎 | |||
香椎東 | |||
香住丘 | |||
和白 | |||
和白北 (三苫) |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市内 | 博多区 | 雑餉隈 | 39,500 |
板付 | |||
比恵 | |||
博多駅南 | |||
博多駅前 | |||
空港通 |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市内 | 中央区 | 六本松 | 47,000 |
小笹 | |||
今川 | |||
荒戸 | |||
大手門 | |||
薬院 けやき通り | |||
天神 舞鶴 | |||
六本松南 | |||
薬院浄水 |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市内 | 南区 | 高宮 | 63,500 |
野間 | |||
長丘 | |||
大楠 平尾南 | |||
花畑 長住 | |||
三宅 | |||
大橋 井尻 | |||
老司 鶴田 | |||
井尻南 弥永 |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市内 | 城南区 | 別府 | 28,000 |
七隈 茶山 | |||
長尾 片江 | |||
笹丘 田島 | |||
樋井川 | |||
堤 |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市内 | 早良区 | 田隈 四箇田 | 47,500 |
有田 野芥 | |||
原南 | |||
原 | |||
原北 | |||
藤崎 | |||
西新 鳥飼 | |||
飯倉 |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市内 | 西区 | 今宿 | 29,500 |
周船寺 | |||
姪浜 | |||
姪浜駅南 愛宕浜 | |||
福重 | |||
拾六町 上山門 | |||
九大学研都市 |
配布エリア | 発行部数 | ||
---|---|---|---|
福岡市外 | 白木原 | 16,000 | |
春日北 紅葉ヶ丘西 | |||
春日原 | |||
大野南 | |||
下大利 | |||
水城 | |||
二日市東 | |||
朝倉街道 | |||
那珂川 |
広告スペース | 料金 (税別、記事体コンテンツサイド以外は制作費別) | 原稿サイズ |
---|---|---|
半4段 | 350,000円 | 天地136mm×左右118mm |
4段 | 700,000円 | 天地136mm×左右238mm |
4段 (ファンファン or Subクリップフロント面) | 750,000円 | 天地136mm×左右238mm |
11段 (1ページ) | 1,400,000円 | 天地377mm×左右238mm |
センター11段×2 (2ページ) | 2,500,000円 | 天地377mm×左右508mm |
コンテンツサイド | 250,000円 | 天地240mm×左右58mm |
突き出し (表まわり) | 130,000円 | 天地83mm×左右58mm |
広告スペース | 料金 (税別、原稿制作費を含みます) | 原稿サイズ |
---|---|---|
インフォメーションA枠 | 100,000円 | 天地70mm×左右77mm |
インフォメーションB枠 | 200,000円 | 天地136mm×左右77mm |
インフォメーションC枠 | 230,000円 | 天地162mm×左右77mm |
インフォメーションD枠 | 450,000円 | 天地162mm×左右156mm |
広告スペース | 料金 (税別) | 詳細 |
---|---|---|
1段あたり | 20,000円 | 別途広告掲載料がかかります。 取材が必要な場合は、追加費用が発生します。 |
2024年4月現在
参照元:https://biz.nishinippon.co.jp/fanfunfukuoka/mediainfo.pdf