女性編集者が女性の目線で取材・制作を行う情報誌。旅行・レジャー、 グルメ、健康などおトクで役立つ情報を発信し地域活性化に貢献しています。
発行日 | 土曜日 | |
---|---|---|
配布期間 (配布日) | 水・木・金 | |
誌面サイズ | タブロイド版 (オールカラー) | |
読者層 | 男女比 | 女性:54% 男性:46% |
年齢層 | 20~40代が半数以上25~34才:24% 25~34才:24% |
配布エリア | 発行部数 | 部数小計 | |
---|---|---|---|
福岡市内 | 東区エリア | 41,020 | 210,270 |
博多区エリア | 14,160 | ||
中央区エリア | 25,230 | ||
南区エリア | 48,140 | ||
城南区エリア | 21,710 | ||
早良区エリア | 36,900 | ||
西区エリア | 23,110 |
配布エリア | 発行部数 | 部数小計 | |
---|---|---|---|
福岡市外 | 糸島市エリア | 3,510 | 77,730 |
新宮町エリア | 3,620 | ||
春日市エリア | 25,890 | ||
大野城市エリア | 21,340 | ||
太宰府市エリア | 8,500 | ||
筑紫野市エリア | 9,430 | ||
那珂川市エリア | 4,190 | ||
粕屋町 志免町 宇美町エリア | 1,250 |
タテサイズ | |||
---|---|---|---|
1段 | 27mm | 8段 | 230mm |
2段 | 56mm | 9段 | 259mm |
3段 | 85mm | 10段 | 288mm |
4段 | 114mm | 11段 | 317mm |
5段 | 143mm | 12段 | 346mm |
6段 | 172mm | 13段 | 375mm |
7段 | 201mm |
ヨコサイズ | |
---|---|
全段 | 250mm |
1/2段 | 124mm |
見開き全段 | 522mm |
紙面題字 横・・・タテ32mm×ヨコ123mm
家計簿記事中・・・タテ27mm×ヨコ70mm
1面突出3段・・・タテ85mm×ヨコ60mm
種類 | 掲載料金(単位:円・税別) | ||
---|---|---|---|
記事型広告 (ペイドパブリシティ) | 1段あたり(タテ 27mm) | 160,000 | |
全頁(全13段) | 1,760,000 | ||
純広告 (ディスプレイ広告) | 1段あたり(タテ 27mm) | 140,000 | |
1段全4段 | 630,000 | ||
終面全5段 | 800,000 | ||
全頁(全13段) | 1,540,000 | ||
スポット広告 | 終面題字横(ヨコ123mm×タテ32mm) | 100,000 | |
突出し1面(60mm×3段) | 160,000 | ||
家計簿記事中(70mm×1段) | 65,000 | ||
案内広告 | 1行(3行から) | 3,400 | |
求人広告 | 半3段記事型広告 | ヨコ123mm×タテ83mm | 130,000 |
A枠 | ヨコ60mm×タテ54mm | 50,000 | |
B枠 | ヨコ123mm×タテ54mm | 90,000 | |
半3段枠 | ヨコ123mm×タテ83mm | 130,000 | |
半4段枠 | ヨコ123mm×タテ112mm | 160,000 |
2024年4月現在
参照元:https://f-l.jp/common/images/document/living_fukuoka.pdf