福岡県宗像市・福津市で約6万部を発行している情報誌。限定地域で自然・人・文化など地元への愛着が深まるような情報を発信しています。
発行日 | 毎月20日 |
---|---|
誌面サイズ | A4版 |
配布エリア | 発行部数 | |
---|---|---|
福岡県 | 宗像市 | 64,500 |
福津市 |
サイズ | 1/8枠 | 1/4枠 | 1/2枠 | 1P |
---|---|---|---|---|
単独掲載 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 240,000 |
3回掲載セット | 38,000 | 76,000 | 152,000 | 228,000 |
6回掲載セット | 36,000 | 72,000 | 144,000 | 216,000 |
12回掲載セット | 32,000 | 64,000 | 128,000 | 192,000 |
サイズ | 表3・表2対向 | 表3・表2 | 表4 |
---|---|---|---|
単独掲載 | 320,000 | 340,000 | 400,000 |
3回掲載セット | 304,000 | 323,000 | 380,000 |
6回掲載セット | 288,000 | 306,000 | 360,000 |
12回掲載セット | 256,000 | 272,000 | 320,000 |
サイズ | 2/5枠 (フリー) | 1/5 (フリー) | 1/15枠 (フォーマット) |
---|---|---|---|
1回(枠) | 150,000 | 75,000 | 25,000 |
3~5回(枠) | 143,000 | 72,000 | 24,000 |
6〜8回(枠) | 135,000 | 67,500 | 22,500 |
9〜11回(枠) | 127,500 | 64,000 | 21,500 |
12回(枠)以上 年間契約 | 120,000 | 60,000 | 20,000 |
参照元:http://www.adtsu.co.jp/adv/munafu_2017.pdf