福岡県古賀市・糟屋郡新宮町で約3.6万部を発行している情報誌。限定地域で自然・人・文化など地元への愛着が深まるような情報を発信しています。
発行日 | 毎月20日 |
---|---|
誌面サイズ | A4版 |
配布エリア | 発行部数 | |
---|---|---|
福岡県 | 古賀市 | 38,000 |
新宮町 |
表4 | 表2・表3 | 本文2P(見開き) | 本文1P | 本文1/2P | 本文1/4P | 1/8P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回(誌) | 396,000 | 337,200 | 475,200 | 237,600 | 158,400 | 79,200 | 39,600 |
2回(誌) | 396,000 | 337,200 | 475,200 | 237,600 | 158,400 | 79,200 | 39,600 |
3回(誌) | 344,900 | 293,700 | 414,000 | 207,000 | 138,000 | 69,000 | 34,600 |
4回(誌) | 344,900 | 293,700 | 414,000 | 207,000 | 138,000 | 69,000 | 34,600 |
5回(誌) | 344,900 | 293,700 | 414,000 | 207,000 | 138,000 | 69,000 | 34,600 |
6回(誌) | 326,700 | 278,300 | 392,200 | 196,100 | 130,700 | 65,400 | 32,700 |
7回(誌) | 326,700 | 278,300 | 392,200 | 196,100 | 130,700 | 65,400 | 32,700 |
8回(誌) | 326,700 | 278,300 | 392,200 | 196,100 | 130,700 | 65,400 | 32,700 |
9回(誌) | 308,600 | 262,900 | 370,400 | 185,200 | 123,500 | 61,800 | 31,000 |
10回(誌) | 308,600 | 262,900 | 370,400 | 185,200 | 123,500 | 61,800 | 31,000 |
11回(誌) | 308,600 | 262,900 | 370,400 | 185,200 | 123,500 | 61,800 | 31,000 |
12回(誌) 以上 年間契約 | 264,000 | 224,000 | 316,800 | 158,400 | 105,600 | 52,800 | 26,400 |
2024年4月現在
参照元:https://www.happymedia.jp/detail/index/?v2_id=256