福岡県古賀市・糟屋郡新宮町で約3.6万部を発行している情報誌。限定地域で自然・人・文化など地元への愛着が深まるような情報を発信しています。
発行日 | 毎月20日 |
---|---|
誌面サイズ | A4版 |
配布エリア | 発行部数 | |
---|---|---|
福岡県 | 古賀市 | 36,500 |
新宮町 |
サイズ | 1/8枠 | 1/4枠 | 1/2枠 | 1P |
---|---|---|---|---|
単独掲載 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
3回掲載セット | 29,000 | 57,000 | 114,000 | 171,000 |
6回掲載セット | 27,000 | 54,000 | 108,000 | 162,000 |
12回掲載セット | 24,000 | 48,000 | 96,000 | 144,000 |
サイズ | 表3・表2対向 | 表3・表2 | 表4 |
---|---|---|---|
単独掲載 | 240,000 | 255,000 | 300,000 |
3回掲載セット | 228,000 | 243,000 | 285,000 |
6回掲載セット | 216,000 | 230,000 | 270,000 |
12回掲載セット | 192,000 | 204,000 | 240,000 |
サイズ | 2/5枠 (フリー) | 1/5 (フリー) | 1/15枠 (フォーマット) |
---|---|---|---|
1回(枠) | 150,000 | 75,000 | 25,000 |
3~5回(枠) | 143,000 | 72,000 | 24,000 |
6〜8回(枠) | 135,000 | 67,500 | 22,500 |
9〜11回(枠) | 127,500 | 64,000 | 21,500 |
12回(枠)以上 年間契約 | 120,000 | 60,000 | 20,000 |
参照元:http://www.adtsu.co.jp/adv/olne_2017.pdf