まるでお隣さんと話しているような、地域に寄り添った情報誌。2020年創刊の新しい媒体で、親子三世代が一緒に楽しめる誌面づくりを行っています。
| 発行日 | 毎月最終金曜日 | |
|---|---|---|
| 配布期間 (配布日) |
発行週の月~金曜日 | |
| 誌面サイズ | A4版 | |
| 読者層 | 職業 | 専業主婦:41.6% 会社員・公務員:28.7% |
| 年齢層 | 20代後半〜40代に人気20代:14.4% 30代:40.1% 40代:23.4% |
|
| 配布エリア | 発行部数 | |
|---|---|---|
| ひがし版 | 福岡市東区 | 35,000 |
| 新宮 | ||
| 配布エリア | 発行部数 | |
| かすや版 | 志免 | 35,000 |
| 須恵 | ||
| 篠栗 | ||
| 宇美 | ||
| 粕屋 | ||
| 配布エリア | 発行部数 | |
| おおのじょう版 | 大野城 | 35,000 |
| 春日 | ||
| 那珂川 | ||
| 配布エリア | 発行部数 | |
| ちくしの版 | 筑紫野 | 35,000 |
| 太宰府 | ||
| 小郡 | ||
| 筑前 | ||
| 広告枠 | 1エリア | 制作費 | |
|---|---|---|---|
| 1/4P | 1/4P | 50,000 | 30,000 |
| 1/2P | 1/2P | 100,000 | 40,000 |
| 1P | 表4 (裏表紙) |
280,000 | 60,000 |
| 表2 (表紙ウラ) |
260,000 | 60,000 | |
| 1P (位置指定枠) |
240,000 | 60,000 | |
| 1P | 200,000 | 60,000 | |
| 2P | 2P | 350,000 | 90,000 |
| 広告枠 | 1エリア |
|---|---|
| 1/4P | 50,000 |
| 1/2P | 100,000 |
| 1P | 200,000 |
| 広告枠 | 1エリア |
|---|---|
| 1/8P | 30,000 |
| 1/4P | 50,000 |
| 1/2P | 100,000 |
2023年4月現在
参照元:https://www.adbk.jp/wp-content/uploads/2024/03/otonari_4edition.pdf