福岡・山口の10エリアで毎週93万部を発行している地域密着型の情報誌。エリアごとに内容を変え、読者にとってより身近な情報を届けています。
発行日 | 毎週土曜日 | |
---|---|---|
配布期間 (配布日) | 水〜金曜日 | |
誌面サイズ | タブロイド版 | |
読者層 | 男女比 | 女性:75% 男性:25% |
年齢層 | 30〜50代女性に人気30代:31% 40代:26% 50代:18% |
配布エリア | 発行部数 | 部数小計 | |
---|---|---|---|
北版 | 宗像市 | 33,260 | 75,620 |
福津市 | 19,050 | ||
古賀市 | 15,550 | ||
糟屋郡新宮町 | 7,760 | ||
配布エリア | 発行部数 | 部数小計 | |
東版 | 福岡市東区 | 93,150 | 93,150 |
広告枠 | サイズタテ✕ヨコ | 掲載料金 (税別) | |
---|---|---|---|
北版 | 東版(4P) | ||
裏全1 | 30×244.5 | 38,000 | 42,000 |
表全4 | 129×244.5 | 200,000 | 220,000 |
全1 | 30×244.5 | 34,000 | 38,000 |
全2 | 63×244.5 | 68,000 | 76,000 |
全3 | 96×244.5 | 102,000 | 114,000 |
全4 | 129×244.5 | 136,000 | 152,000 |
全5 | 162×244.5 | 170,000 | 190,000 |
全6 | 195×244.5 | 204,000 | 228,000 |
全11 | 360×244.5 | 374,000 | - |
半1 | 30×118.5 | 17,000 | 19,000 |
半2 | 63×118.5 | 34,000 | 38,000 |
半3 | 96×118.5 | 51,000 | 57,000 |
半4 | 129×118.5 | 68,000 | 76,000 |
半5 | 162×118.5 | 85,000 | 95,000 |
半6 | 195×118.5 | 102,000 | 114,000 |
2024年2月1日現在
参照元:https://sunday-ns.co.jp/fukuoka.php